全愛科技 AI 加固服務(wù)器 QAKP920V 以 鯤鵬 920 系列高性能處理器為核 心動力,搭載QA710S 模組聚焦邊緣控制、智能制造、醫(yī)療、交通、通信等對設(shè) 備性能、穩(wěn)定性及適應(yīng)性要求嚴(yán)苛的關(guān)鍵應(yīng)用場景,憑借 “高性能、高能效、 高密度、易集成” 四大核心優(yōu)勢,為行業(yè)用戶提供可靠、高效的邊緣智能計(jì)算 支撐。
| 指標(biāo)項(xiàng) | 規(guī)格 |
| 尺寸 | ● 102mm*130mm ● 背面限高2mm,正面限高4.5mm。 |
| 連接器 | 688PIN陣列連接器,配高5mm。 |
| CPU | 920處理器,64bits-Taishan架構(gòu),24/32核,2.6GHz。 |
| 內(nèi)存 | 4通道DDR4-2933M,最大128GByte,支持ECC。 |
| 片間互聯(lián) | 1*X8 HCCS@240Gpbs,支持2P互聯(lián)。 |
| 網(wǎng)絡(luò) | ● 8個物理以太網(wǎng),支持GE或者XGE,支持PFC for 8TC DCB, Normal for normal Ethernet協(xié)議。 – Serdes連接PHY芯片,出電口。 – Serdes連光模塊,出光纖口。 – Serdes通過背板互聯(lián)。 ●支持速率組合一 – 2 x 100GE(PFC/Normal) – 2 x 50GE(PFC/Normal) – 2 x 40GE(PFC/Normal) – 2 x 25GE(PFC/Normal) – 2 x 10GE(PFC/Normal)– 2 x GE(Normal) ●支持速率組合二 – 4 x 50GE(PFC/Normal) – 4 x 25GE(PFC/Normal) – 4 x 10GE(PFC/Normal) – 4 x GE(Normal) ●支持速率組合三 – 8 x 25GE(PFC/Normal) – 8 x 10GE(PFC/Normal) – 4 x GE(Normal)+4 x 25GE(Normal)/4 x 10GE(Normal) /4 x GE(Normal) |
| PCIe | ● 3個PCIe4.0控制器,最大40Lanes。 PCIe0、PCIe1可分別配置為1個X16、2個X8、4個X4、8個X2接 口,每個控制器最大支持8個Port;PCIe2可以分別配置為1個 X8、2個X4、4個X2接口,最大支持4個Port。PCIe1 Port0支持 EP模式。 ● 3個PCIe 控制器支持:GEN4(16Gbps)、GEN3(8Gbps)、 GEN2(5Gbps)、GEN1(2.5Gbps)。 ●支持P-N極性翻轉(zhuǎn)。 |
| 存儲 | ●提供2個X8 SAS 3.0控制器。–支持SAS 3.0,向下兼容SAS2.0 和SAS1.0。–支持SATA 3.0,向下兼容SATA 2.0 和SATA 1.0。 ● SAS支持12G/6G/3G/1.5G 四種速率,SATA 支持6G/3G/1.5G 速 率,同時可以實(shí)現(xiàn)速率的自協(xié)商。 ●可以不經(jīng)過Expander,最大直連8個SAS或者SATA盤,兩者可以 混插。 ●可以連接SAS Expander,擴(kuò)展更多磁盤。 ●提供1 個X2 SATA 控制器。–支持SATA 3.0,向下兼容SATA 2.5。–支持AHCI 1.3,向下兼容 AHCI 1.2。–支持6G/3G/1.5G 速率自協(xié)商。–支持直連兩個SATA 盤。 ●支持NOR Flash控制器(BIOS)支持單線、雙線和四線模式,最 大頻率50MHz。 |
| USB | 1*USB3.0+2*USB2.0 |
| 串口 | 2*UART(兩線模式) |
| 其他接口 | ● 6*I2C(1個支持IPMB) ● 2*MDIO ● 1*LPC ● 1*Hisport(自定義串行通信接口) ● 1*SGPIO ● 11*GPIO(復(fù)用) ● 1*JTAG(可復(fù)用為GPIO) |
| 管理維護(hù) | ●提供IMU管理單元–支持狀態(tài)收集,平臺健康監(jiān)測–工作頻率800MHz–支持BootRom安全啟動 ●提供CPLD管理模塊–支持看門狗,支持電壓監(jiān)測–支持CPU內(nèi)部溫度,板載溫度監(jiān)測–支持過溫告警指示,錯誤指示等–支持帶外升級固件 |
| 加速功能 | 集成多個硬件加速器,提供比軟件方式更高的性能,同時降低PCU 負(fù)載。 ●支持ZIP 進(jìn)行壓縮和加壓縮加速 ●支持HPRE 運(yùn)算 ●支持RAID 引擎 ●支持SEC 引擎 |
| 推薦工作環(huán)境 | ●存儲溫度:25℃ ●工作溫度:0℃~40℃ ●溫度變化每小時小于20℃ ●相對濕度:40% RH~60% RH非凝結(jié) ●濕度變化每小時小于20% RH |
| 極限工作環(huán)境 | ●存儲溫度:-40~125℃ ●相對濕度:5% RH~95% RH非凝結(jié) ●最大節(jié)溫:105℃ |
| 海拔 | ≤3050m,高出900m時,工作溫度按照每300m降低1℃計(jì)算。 |
| 腐蝕性氣體污 染物 |
腐蝕產(chǎn)物厚度最大增長速率: ●銅測試片:300 Å/月(滿足ANSI/ISA-71.04-2013定義的氣體腐 蝕等級G1) ●銀測試片:200 Å/月 |
| 顆粒污染物 | ●符合數(shù)據(jù)中心清潔標(biāo)準(zhǔn)ISO14664-1 Class8。 ●機(jī)房無爆炸性、導(dǎo)電性、導(dǎo)磁性及腐蝕性塵埃。 |
| 供電 | ● 12V±5%,最大20A ● 3.3V_STB (-1%+3%),最大2A |
全愛科技已設(shè)立服務(wù)機(jī)構(gòu):
全愛科技(上海)有限公司
后羿科技(北京)有限公司
全愛智能科技(浙江)有限公司
授權(quán)代理商:
北京
上海
深圳
西安
全愛科技京東旗艦店:https://ic-item.jd.com/10026210279485.html
保質(zhì)期:一年